車庫証明の提出(申請)と受け取りのご利用料金は以下の通りです。
ご利用料金の特徴
- こちらの料金は車庫証明の提出(申請)と受け取りの価格になります。書類の作成は含まれません。作成をご希望の方はこちらの料金表をご覧ください。
- 交通費は料金に含まれてますので、別途頂くことはありません。
- 提出する地区により料金を細かく設定させて頂いております。
- 対応エリアは東京23区、東京都の多摩地区、埼玉県の一部地域となっております。
- 提出先が同じ警察署の場合、3件以上のご依頼で割引きが可能になる場合があります。
- 軽自動車の場合は、料金から2100円を引いた額になります。
その他ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
東京23区外(多摩地区)
【普通自動車】
市町名 | サービス | 料金 | 法定費用 | 送料 | 合計(税抜き) | |
あ行 | 昭島市 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
あきるの市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
稲城市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
青梅市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
奥多摩町 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
か行 | 清瀬市 | 車庫証明の提出と受け取り | 5,000円 | 2,600円 | 370円 | 7,970円+税 |
国立市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
小金井市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
国分寺市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
小平市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
狛江市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
た行 | 立川市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 |
多摩市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
調布市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
な行 | 西東京市 | 車庫証明の提出と受け取り | 6,000円 | 2,600円 | 370円 | 8,970円+税 |
は行 | 八王子市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 |
羽村市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
日野市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
日の出町 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
府中市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
福生市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
東久留米市 | 車庫証明の提出と受け取り | 6,000円 | 2,600円 | 370円 | 8,970円+税 | |
東村山市 | 車庫証明の提出と受け取り | 5,000円 | 2,600円 | 370円 | 7,970円+税 | |
東大和市 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 | |
ま行 | 町田市 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
瑞穂町 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,000円 | 2,600円 | 370円 | 12,970円+税 | |
三鷹市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
武蔵野市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 | |
武蔵村山市 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
※料金表の金額には交通費が含まれているので、合計金額以上の額を頂くことはありません。ご安心してご依頼ください。
ご依頼はこちら
【軽自動車】
軽自動車の場合は、普通車の料金から2100円を引いた額になります。(※ 法定費用が500円になるためです)
東京23区
【普通自動車】
区名 | サービス | 料金 | 法定費用 | 送料 | 合計(税抜) | |
あ行 | 足立区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,500円 | 2,600円 | 370円 | 14,470円+税 |
荒川区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,500円 | 2,600円 | 370円 | 14,740円+税 | |
板橋区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 | |
江戸川区 | 車庫証明の提出と受け取り | 12,000円 | 2,600円 | 370円 | 14,970円+税 | |
大田区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,500円 | 2,600円 | 370円 | 14,470円+税 | |
か行 | 葛飾区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,500円 | 2,600円 | 370円 | 14,470円+税 |
北区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 | |
江東区 | 車庫証明の提出と受け取り | 12,000円 | 2,600円 | 370円 | 14,970円+税 | |
さ行 | 品川区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
渋谷区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
新宿区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
杉並区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
墨田区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 | |
世田谷区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 | |
た行 | 台東区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 |
千代田区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
中央区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
豊島区 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 | |
な行 | 中野区 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 |
練馬区 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,000円 | 2,600円 | 370円 | 11,970円+税 | |
は行 | 文京区 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 |
ま行 | 港区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
目黒区 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
※料金表の金額には交通費が含まれているので、合計金額以上の額を頂くことはありません。ご安心してご依頼ください。
ご依頼はこちら
【軽自動車】
軽自動車の場合は、普通車の料金から2100円を引いた額になります。(※ 法定費用が500円になるためです)
埼玉県(一部地域)
【普通自動車】
市町名 | サービス | 料金 | 法定費用 | 送料 | 合計(税抜) | |
あ行 | 朝霞市 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
入間市 | 車庫証明の提出と受け取り | 6,000円 | 2,600円 | 370円 | 8,970円+税 | |
入間郡(三芳町) | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
か行 | 川越市 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
さ行 | 狭山市 | 車庫証明の提出と受け取り | 6,000円 | 2,600円 | 370円 | 8,970円+税 |
志木市 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 | |
た行 | 所沢市 | 車庫証明の提出と受け取り | 6,000円 | 2,600円 | 370円 | 8,970円+税 |
戸田市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
な行 | 新座市 | 車庫証明の提出と受け取り | 8,500円 | 2,600円 | 370円 | 11,470円+税 |
は行 | 飯能市 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,500円 | 2,600円 | 370円 | 12,470円+税 |
日高市 | 車庫証明の提出と受け取り | 9,500円 | 2,600円 | 370円 | 12,470円+税 | |
富士見市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
ふじみ野市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 | |
わ行 | 和光市 | 車庫証明の提出と受け取り | 11,000円 | 2,600円 | 370円 | 13,970円+税 |
蕨市 | 車庫証明の提出と受け取り | 10,500円 | 2,600円 | 370円 | 13,470円+税 |
※料金表の金額には交通費が含まれているので、合計金額以上の額を頂くことはありません。ご安心してご依頼ください。
ご依頼はこちら
【軽自動車】
軽自動車の場合は、普通車の料金から2100円を引いた額になります。(※ 法定費用が500円になるためです)
お気軽にお問い合わせください(代表直通)070-1557-8865受付時間 平日9:00-21:00
土・日・祝日:9:00-18:00